KW | T80 | Rest | 01/31/2025 | 8:26 | 31/01/2025 08:26 | 01/31/2025 | 5 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
10 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
11 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
12 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
13 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
14 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
15 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
16 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
17 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
18 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
19 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
20 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
21 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
22 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
23 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
24 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
25 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
26 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
27 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
28 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
29 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
30 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
31 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
32 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
33 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
34 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
35 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
36 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
37 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
38 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
39 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
40 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
41 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
42 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
44 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
45 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
46 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
47 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
48 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
49 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
50 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
51 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
52 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
© 2022 LIPPE Lift GmbH